1~3月
見ごろ | 花木名 | 所在地 | 特色 |
---|---|---|---|
2月上旬 | フクジュソウ | 下仁田町中小坂地内 | 1.5ヘクタールの里山に福寿草と千本の紅梅が咲く |
3月下旬 | カタクリ | 南牧村六車地内 | 約10万株のカタクリが群生 |
〃 | ツバキ | 甘楽町秋畑地内 | 県指定天然記念物、樹齢推定700年の大ツバキ |
4~6月
見ごろ | 花木名 | 所在地 | 特色 |
---|---|---|---|
4月上旬 | シダレザクラ | 妙義神社参道・境内 | 参道にある樹齢200年のしだれ桜のアーチが見事 |
〃 | 〃 | 富岡市妙義町菅原地内 | 樹高12メートルの2本の名木「松の木しだれ桜」 |
〃 | 〃 | 下仁田町長楽寺 | 江戸期に植えられた本宿地区のシンボル樹 |
〃 | 〃 | 甘楽町宝積寺 | 樹高13.5m、推定樹齢130年の優美な姿 |
〃 | サクラ | 富岡市貫前神社 | 由緒ある名社の参道を彩る50本のサクラ |
〃 | 〃 | 富岡市一峰公園 | 高台からの素晴らしい景色と桜が同時に楽しめる |
〃 | 〃 | 富岡市大塩湖 | ボートから眺める大塩湖畔の1,000本桜 |
4月中旬 | 〃 | 下仁田町さくらの里 | 妙義山を背景に45種5,000本の桜が咲き乱れる |
〃 | 〃 | 甘楽町雄川堰 | 54本の桜並木は城下町小幡のシンボル |
〃 | 〃 | 甘楽町総合公園 | 数種類のサクラが公園内を彩る |
〃 | 〃 | 甘楽町円明院 | 参道につづく30本のソメイヨシノ |
4月下旬 | ツツジ | 富岡市宮崎公園 | 起伏に富む庭園に咲く約800株ものツツジは絶景 |
〃 | 〃 | 富岡市施無畏寺 | 本堂を囲む庭園に樹齢百年以上の古木が見事 |
〃 | 岩ツツジ | 甘楽町琴平山 | 山間の琴平山斜面がピンクに染まる |
5月上旬 | アカヤシオ | 南牧村全域の岩山 | 別名「ひとつばな」が岩山に咲き乱れる |
〃 | ヤエザクラ | 下仁田町さくらの里 | カンザン、フゲンゾウの眺望がすばらしい |
〃 | フジ | 富岡市蕨地内 | 約5,000平方メートルの斜面を埋め尽くすナイアガラの藤 |
5月中旬 | シャクヤク | 富岡市上黒岩地内 | 5,000株の色とりどりのシャクヤクが咲き誇る |
〃 | ツツジ | 富岡市妙義町大桁緑地公園 | 湖周辺にほどこされた自然石のいしぶみとツツジ |
6月中旬 | アジサイ | 富岡市大塩湖 | 湖畔を彩る2,000株の紫陽花が心和ます |
6月下旬 | 〃 | 甘楽町小幡地内 | 雄川堰遊歩道に咲くあじさい 7~9月 |
7~9月
見ごろ | 花木名 | 所在地 | 特色 |
---|---|---|---|
6月中旬~ 7月上旬 | アジサイ | 下仁田あじさい園 | 約3ヘクタールの敷地に約2万株のあじさいと約1千2百本のサルスベリが植栽された、関東でも有数のあじさい園 |
6月中旬~7月中旬 | ハス | 古代蓮の里 | 富岡市神成地区にある池の周りの遊歩道から、水面を彩る古代蓮をご覧いただくことができます。 |
7月下旬~8月上旬 | ヒマワリ | 丹生のひまわり畑 | 富岡市丹生地区の小高い丘に、7月下旬~8月上旬まで、12万本を超えるひまわりが咲き誇ります。 |
〃 | 〃 | 蚊沼のひまわり畑 | 富岡市蚊沼地区の3,000平方メートルの土地に約4万本のひまわりが咲き誇ります。 |
10~12月
見ごろ | 花木名 | 所在地 | 特色 |
---|---|---|---|
10月上旬 | ソバ | 甘楽町秋畑地内 | 那須の里一面に広がる可憐な白い花 |
10月下旬 | 紅葉 | 妙義山(富岡市・下仁田町) | 「紅葉に映える妙義山」と上毛かるたに詠まれる紅葉の名所 |
11月上旬 | モミジ | 道の駅みょうぎ周辺 | 背後にそびえる白雲山と紅葉の大モミジの色彩 |
〃 | カエデ | 富岡市長学寺 | 燃えるような楓谷の紅が寺の荘厳さを際立てる |
11月中旬 | 紅葉 | 甘楽町紅葉山公園 | ヤマモミジやイロハモミジなど、併せて約500本の紅葉が見られる |