

基本情報
| 認証番号 | 2100300 |
| 認証タイプ | 施設内 |
| 所在地 | 高崎市金古町999-1 周辺地図(※正確な位置が表示できない場合があります。) |
| 設置年 | 平成24年9月 |
| 管理責任者 | 金古運動広場管理事務所 |
| 連絡先 | 027-372-9340 |
| 利用可能時間/期間 | 24時間 / 通年(男女トイレは球場使用時のみ利用可) |
| 男性小便器数 | – |
| 男性大便器数 | – |
| 女性トイレ数 | 洋式1/和式0 |
| 多機能トイレ数 | 1 |
| ここが丸特 | 気持ちよくご利用いただけるよう、こまめにチェックし、週に1回隅々まで丁寧に清掃しています。球場等の草刈りや草むしりを定期的に行い、1日に4回の巡回時にゴミ拾いをして美観に配慮しています。 |
| 利用されるお客様へ | 施設内にはウォーキングコースがあり、スタッフが常駐しています。お子様向けの遊具や野球場・芝生広場もあり、幅広い年齢の方にご利用いただけます。心と身体のリフレッシュに是非お出かけください。 |
| ホームページ |
多機能トイレ情報
| 通路幅(cm) | 100以上 | 洗浄ボタン高さ(cm) | 100 |
| 使用中表示 | ○ | 洗浄ボタン場所 | 壁 |
| 施錠 | ○ | 洗面台 | 上端72cm |
| 照明スイッチ | 自動点灯 | 蛇口 | 自動 |
| 便座高さ(cm) | 46 | 鏡 | ○(立位・座位共用) |
| 手すり | ○ | 緊急呼び出し | – |
